GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE PRESIDENCIAL

ESCALA REMUNERATIVA DEL PERSONAL NOMBRADO
Nivel Remuneraciones Incentivo Total
SPD 666.00 1,030.00 1,696.00
SPC 684.00 1,030.00 1,714.00
SPB 746.00 1,030.00 1,776.00
SPA 786.27 1,030.00 1,816.27
F-1 802.00 1,050.00 1,852.00
F-2 844.94 1,050.00 1,894.94
F-3 920.19 1,350.00 2,270.19
F-4 995.83 2,619.54 3,615.37
F-5 1,004.91 5,620.83 6,625.74
F-6 1,103.02 6,812.42 7,915.44
11-20 of 22<  1  2  3  >