GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE PRESIDENCIAL

ESCALA REMUNERATIVA DEL PERSONAL NOMBRADO
Nivel Remuneraciones Incentivo Total
SAC 576.80 950.00 1,526.80
SAB 579.00 950.00 1,529.00
SAA 589.39 950.00 1,539.39
STF 563.00 950.00 1,513.00
STD 585.00 950.00 1,535.00
STC 595.87 950.00 1,545.87
STB 600.98 950.00 1,550.98
STA 604.94 950.00 1,554.94
SPF 614.71 1,030.00 1,644.71
SPE 634.00 1,030.00 1,664.00
1-10 of 22<  1  2  3  >